8710 Hawleye_T Ii aAtclQeêmb·
|
8710 Hawley |
|
|---|---|
| Khám phá | |
| Khám phá bởi | Charles de Saint-Aignan |
| Ngày khám phá | 15 tháng 5 năm 1994 |
| Tên chỉ định | |
| Tên thay thế | 1994 JK9 |
| Danh mục tiểu hành tinh | Vành đai chính |
| Đặc trưng quỹ đạo | |
| Kỷ nguyên 22 tháng 9 năm 2006 (JD 2454000.5) | |
| Cận điểm quỹ đạo | 2.195 AU |
| Viễn điểm quỹ đạo | 3.026 AU |
| Bán trục lớn | 2.611 AU |
| Độ lệch tâm | 0.159 |
| Chu kỳ quỹ đạo | 1541.15 d (4.22 a) |
| Tốc độ vũ trụ cấp 1 | không biết |
| Độ bất thường trung bình | 347.368° |
| Độ nghiêng quỹ đạo | 15.166° |
| Kinh độ của điểm nút lên | 78.532° |
| Acgumen của cận điểm | 133.384° |
| Đặc trưng vật lý | |
| Kích thước | không biết |
| Khối lượng | không biết |
| Mật độ khối lượng thể tích | không biết |
| Hấp dẫn bề mặt | không biết |
| Tốc độ vũ trụ cấp 2 | không biết |
| Chu kỳ tự quay | không biết |
| Suất phản chiếu | không biết |
| Nhiệt độ | không biết |
| Kiểu phổ | không biết |
| Cấp sao tuyệt đối (H) | 13.9 |
8710 Hawley là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell, khi xem xét các phim chụp từ Palomar.
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Bản mẫu:MPCit JPL.
Quỹ đạo[sửa | sửa mã nguồn]
Sơ đồ quỹ đạo được vẽ theo JPL Small-Body Database Browser
Tập tin:Hawley Orbit.jpg
| ||||||
| ||||||