Kaunas 12Mm50cNDt s T1C#9Oo X 9Aa;tgib6v.&Oo аS1
Kaunas | |||
— Tāone nui — | |||
Ko Kaunas te tāone rua o Rituānia. | |||
|
|||
Pae: | |||
---|---|---|---|
Whenua | Rituānia | ||
Mana rohe | Ingoa
|
||
Kāwanatanga | |||
- Kahika | Visvaldas Matijošaitis | ||
Rahi | |||
- Katoa | 157 km² (60.6 sq mi) | ||
Taupori (2011) | |||
- Katoa | 321,200 | ||
- Kiato | 2,045.9/km² (5,300.3/sq mi) | ||
Wāhi taima | CET
(UTC+2) | ||
- Raumati (DST) | CEST (UTC+3) | ||
Paetukutuku: www.kaunas.lt |
Ko Kaunas te tāone rua o Rituānia. E 321,200 te taupori i te 2009. E 157 km² tōna rahinga whenua.
Hoto ki waho[edit | edit source]
- www.kaunas.lt