2008년 하계 올림픽 다이빙 여자 3m 스프링보드v O odo P
| 2008년 하계 올림픽 여자 3m 스프링보드 다이빙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diving at the Beijing 2008 3m Springboard Women | ||||||||||
| 개최국 | ||||||||||
| 개최 도시 | 베이징 (Beijing) | |||||||||
| 개최 기간 | 8월 15일 ~ 17일 | |||||||||
| 경기장 | 베이징 국가수영장 | |||||||||
| 참가국 | 30개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 19명 | |||||||||
| 메달리스트 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2008년 하계 올림픽 다이빙 | ||||
| 3m 스프링보드 | 남자 | 여자 | ||
| 10m 플랫폼 | 남자 | 여자 | ||
| 3m 스프링보드 싱크로나이즈 |
남자 | 여자 | ||
| 10m 플랫폼 싱크로나이즈 |
남자 | 여자 | ||
2008년 하계 올림픽의 다이빙 여자 3m 스프링보드 종목은 8월 15일부터 8월 17일까지 중화인민공화국의 베이징 베이징 국가수영장에서 열렸다.
목차
- 1 경기장
- 2 경기 일정
- 3 경기 결과 및 최종 순위
- 4 메달리스트
- 5 각주
경기장[편집]
2008년 하계 올림픽 다이빙 여자 3m 스프링보드 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 국가수영장에서 경기가 열렸다.
| 도시 | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|
| 베이징 (Beijing) |
베이징 국가수영장 (Beijing National Aquatics Center) |
전 경기 |
경기 일정[편집]
경기 시간은 중국 표준시 (UTC+8) 기준이다.
| 날짜 | 시간 | 종목 |
|---|---|---|
| 2008년 8월 15일 금요일 | 13:30–16:30 | 여자 3m 스프링보드 예선 |
| 2008년 8월 16일 토요일 | 20:00–21:40 | 여자 3m 스프링보드 준결선 |
| 2008년 8월 17일 일요일 | 20:30–22:00 | 여자 3m 스프링보드 결선 |
경기 결과 및 최종 순위[편집]
| 순위 | 선수 | 예선 | 준결선 | 결선 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
| 373.90 | 1 | 398.55 | 1 | 415.35 | 1 | ||
| 358.15 | 2 | 383.50 | 2 | 398.60 | 2 | ||
| 349.45 | 4 | 345.30 | 3 | 389.85 | 3 | ||
| 4 | 350.60 | 3 | 324.60 | 10 | 374.60 | 4 | |
| 5 | 332.90 | 6 | 332.40 | 5 | 349.20 | 5 | |
| 6 | 294.75 | 12 | 324.70 | 9 | 342.15 | 6 | |
| 7 | 288.00 | 13 | 325.90 | 8 | 331.00 | 7 | |
| 8 | 300.15 | 11 | 338.90 | 4 | 316.70 | 8 | |
| 9 | 312.60 | 8 | 329.00 | 7 | 315.70 | 9 | |
| 10 | 334.35 | 5 | 314.40 | 12 | 312.25 | 10 | |
| 11 | 323.75 | 7 | 329.10 | 6 | 298.40 | 11 | |
| 12 | 276.15 | 18 | 318.15 | 11 | 269.25 | 12 | |
| 13 | 300.75 | 10 | 296.10 | 13 | - | - | |
| 14 | 284.85 | 15 | 294.45 | 14 | - | - | |
| 15 | 282.80 | 16 | 292.25 | 15 | - | - | |
| 16 | 276.85 | 17 | 287.35 | 16 | - | - | |
| 17 | 286.10 | 14 | 277.5 | 17 | - | - | |
| 18 | 302.70 | 9 | 263.00 | 18 | - | - | |
| 19 | 274.20 | 19 | - | - | - | - | |
| 20 | 268.85 | 20 | - | - | - | - | |
| 21 | 253.50 | 21 | - | - | - | - | |
| 21 | 253.50 | 21 | - | - | - | - | |
| 23 | 251.15 | 23 | - | - | - | - | |
| 24 | 247.95 | 24 | - | - | - | - | |
| 25 | 232.75 | 25 | - | - | - | - | |
| 26 | 223.50 | 26 | - | - | - | - | |
| 27 | 218.75 | 27 | - | - | - | - | |
| 28 | 210.90 | 28 | - | - | - | - | |
| 29 | 207.00 | 29 | - | - | - | - | |
| 30 | 194.05 | 30 | - | - | - | - | |
메달리스트[편집]
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 여자 3m 스프링보드 | 궈징징 |
줄리아 파칼리나 |
우민샤 |
각주[편집]
- https://web.archive.org/web/20080828214148/http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/INF/DV/RPT/DVM001901.shtml
- http://sports.espn.go.com/oly/summer08/fanguide/sport?sport=dv