Аурупадагы 100 иң күп кулланылган һава аланнары исемлеге teleeforA oaerangri169AI (.Te C m56it9Mmp41x0
Астагысы 2011 ел эчендә тулаем хезмәт күргән пассажирлар (килү-китү һәм транзит) буенча Аурупадагы 100 иң күп кулланылган һава аланнары исемлеге.
Шулай ук 2010 һәм 2009 еллары өчен исемлекләр дә бар. Таблицалар соңгы ел эчендә һәр күрсәтелгән һава аланын кулланган пассажирлар санында % үзгәрешләрне дә бирә. Мәгълүмат һәр һава аланы өчен аерым тутырыла һәм гадәттә милли авиация идарәсе яки һава аланы операторы статистикасыннан алынган.
Аурупа һава аланнары дип Аурупа Шурасы әгъзасы яки кандидат дәүләтләренең һава киңлеге чикләрендә урнашканнары билгеләнә.
Эчтәлек
- 1 2011 статистикасы
- 2 2010 статистикасы
- 3 Галерея
- 4 Шулай ук карагыз
- 5 Искәрмәләр
2011 статистикасы[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]
| Ранг 2011 |
Ил | Һава аланы | Шәһәр | Пассажирлар 2010 |
Пассажирлар 2011 |
Үзгәреш 2010-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лондон – Һитроу һава аланы (инглизчә) | 65,881,660[1] | 69,433,230[2] | |||
| 2 | Париж — Шарль-де-Голль һава аланы | 58,164,612[3] | 60,970,551[4] | |||
| 3 | Майндагы Франкфурт һава аланы | 53,009,221[5] | 56,436,255[6] | |||
| 4 | Амстердам – Схипхол һава аланы (инглизчә) | 45,211,749[7] | 49,755,252[8] | |||
| 5 | Мадрид – Барахас халыкара һава аланы (инглизчә) | 49,866,113[9] | 49,671,270[9] | ▼0.4% | ||
| 6 | Мүнхен – Франц-Йозеф Штраус халыкара һава аланы (инглизчә) | 34,721,605[5] | 37,763,701[6] | |||
| 7 | Рим – Леонардо-да-Винчи халыкара һава аланы (инглизчә) | 36,337,050[10] | 37,651,700[10] | |||
| 8 | Истанбул – Ататөрк халыкара һава аланы (инглизчә) | [2] Истанбул | 32,143,819[11] | 37,452,187[12] | ||
| 9 | Барселона – Эль-Прат һава аланы (инглизчә) | 29,209,536[9] | 34,398,226[9] | |||
| 10 | Лондон – Гатвик һава аланы (инглизчә) | 31,375,290[1] | 33,674,264[2] | |||
| 11 | Париж — Орли һава аланы (инглизчә) | 25,203,969[3] | 27,139,076[4] | |||
| 12 | Мәскәү – Домодедово һава аланы | 22,253,529[13] | 25,701,610[14] | |||
| 13 | Анталья һава аланы (инглизчә) | Анталья | 22,013,027[11] | 25,113,635[12] | ||
| 14 | Цюрих — Клотен һава аланы (инглизчә) | 22,878,251[15] | 24,337,954[16] | |||
| 15 | Пальма-де-Майорка һава аланы (инглизчә) | 21,117,417[9] | 22,726,707[9] | |||
| 16 | Копенгаген-Каструп һава аланы (инглизчә) | 21,501,750[17] | 22,725,517[18] | |||
| 17 | Шереметьево Халыкара һава аланы (инглизчә) | 19,123,007[19] | 22,555,000[20] | |||
| 18 | Вена – Швехат халыкара һава аланы (инглизчә) | 19,691,206[21] | 21,106,292[22] | |||
| 19 | Осло – Гардермөен һава аланы (Oslo-Gardermoen Airport|инглизчә) | 19,091,036[23] | 21,103,623[23] | |||
| 20 | Дюссельдорф халыкара һава аланы (инглизчә) | 18,988,149[5] | 20,339,466[6] | |||
| 21 | Милан – Мальпенса һава аланы (инглизчә) | 18,947,808[10] | 19,303,131[10] | |||
| 22 | Стокһольм – Арланда һава аланы (инглизчә) | 16,962,416[24] | 19,069,065[24] | |||
| 23 | Манчестер һава аланы (инглизчә) | 17,759,173[1] | 18,892,756[2] | |||
| 24 | Брюссель – Насиональ һава аланы (инглизчә) | 17,181,000[25] | 18,786,034[19] | |||
| 25 | Дублин һава аланы (инглизчә) | 18,431,064[26] | 18,741,095[19] | |||
| 26 | Лондон — Станстед һава аланы (инглизчә) | 18,573,592[1] | 18,052,843[2] | ▼2.8% | ||
| 27 | Берлин — Тегель һава аланы (инглизчә) | 15,025,600[5] | 16,919,820[6] | |||
| 28 | Һелсинки – Вантаан һава аланы (инглизчә) | 12,883,399[27] | 14,865,871[27] | |||
| 29 | Лиссабон – Портела һава аланы (инглизчә) | 14,035,273[28] | 14,805,624[19] | |||
| 30 | Афиннар – Элефтериос Венизелос халыкара һава аланы (инглизчә) | 15,303,127[29] | 14,446,963[29] | ▼5.6% | ||
| 31 | Һамбург - Фүһелсбүттель һава аланы (инглизчә) | 12,962,429[5] | 13,558,261[6] | |||
| 32 | Женева – Куантрин халыкара һава аланы (инглизчә) | 11,785,522[30] | 13,111,741[31] | |||
| 33 | Малага – Коста-дель-Соль һава аланы (инглизчә) | 12,064,521[9] | 12,823,117[9] | |||
| 34 | Истанбул – Сабиха Гөкчән һава аланы (инглизчә) | [3] Истанбул | 11,189,678[11] | 12,749,230[12] | ||
| 35 | Прага – Рузине һава аланы (инглизчә) | 11,556,858[32] | 11,788,629[33] | |||
| 36 | Гран-Канария – Лас-Пальмас һава аланы (инглизчә) | 9,486,035[9] | 10,538,829[9] | |||
| 37 | Ницца – Аксыл Зәңгәр Яр һава аланы (инглизчә) | 9,603,014[19] | 10,422,073[19] | |||
| 38 | Аликанте һава аланы (инглизчә) | 9,382,931[9] | 9,913,731[9] | |||
| 39 | Көлн/Бонн – Конрад Аденауэр һава аланы (инглизчә) | 9,849,779[5] | 9,623,398 | ▼2.3% | ||
| 40 | Пулково һава аланы (инглизчә) | 8,391,281[19] | 9,610,767[34] | |||
| 41 | Штутгарт һава аланы (инглизчә) | 9,218,095[5] | 9,582,265[6] | |||
| 42 | Лондон – Лутон һава аланы (инглизчә) | 8,738,712[1] | 9,513,704[2] | |||
| 43 | Эдинбург һава аланы (инглизчә) | 20px Эдинбург | 8,596,715[1] | 9,385,245[2] | ||
| 44 | Варшава – Фредерик Шопен һава аланы (инглизчә) | 8,712,384[35] | 9,337,000[36] | |||
| 45 | Милан-Линате – Энрико Форлантини һава аланы (инглизчә) | 8,296,450[10] | 9,128,522[10] | |||
| 46 | Будапешт – Франц Лист халыкара һава аланы (инглизчә) | 8,190,089[37] | 8,920,653[38] | |||
| 47 | Тенерифе – Көньяк һава аланы (инглизчә) | 7,358,986[9] | 8,656,487[9] | |||
| 48 | Бирмингем халыкара һава аланы (Birmingham International Airport|инглизчә) | 20px Бирмингем | 8,572,398[1] | 8,616,296[2] | ||
| 49 | Венеция — Марко Поло һава аланы (инглизчә) | 6,854,595[10] | 8,584,651[10] | |||
| 50 | Измир — Аднан Мендерес һава аланы (инглизчә) | Измир | 7,485,098[12] | 8,542,811[12] | ||
| 51 | Әнкара – Әсәнбога һава аланы (инглизчә) | [4] Әнкара | 7,763,914[11] | 8,520,649[12] | ||
| 52 | Лион – Сент-Экзюпери һава аланы (инглизчә) | 7,979,228[19] | 8,437,141[19] | |||
| 53 | Милан-Бергамо – Каравальйо Орио-ал-Серио һава аланы (инглизчә) | 7,677,224[10] | 8,419,948[10] | |||
| 54 | Внуково һава аланы | 9,460,292[19] | 8,197,162[19] | ▼13.4% | ||
| 55 | Киев – Борисполь халыкара һава аланы (инглизчә) | 6,692,382[19] | 8,047,115[39] | |||
| 56 | Марсель – Прованс һава аланы (инглизчә) | Марсель | 7,524,886[19] | 7,366,873[19] | ▼2.1% | |
| 57 | Берлин – Шөнефельд һава аланы (инглизчә) | 7,297,911[5] | 7,113,989[6] | ▼2.5% | ||
| 58 | Тулуза – Бланьяк һава аланы (инглизчә) | 6,405,906[40] | 6,988,140[40] | |||
| 59 | Глазго халыкара һава аланы (инглизчә) | 6,548,865[1] | 6,880,217[2] | |||
| 60 | Катанья-Фонтанаросса – Винченцо Беллини һава аланы (инглизчә) | Катания | 6,318,177[10] | 6,794,063[10] | ||
| 61 | Порто – Франсиско-де-Са-Карнейро һава аланы (инглизчә) | 5,279,362[28] | 6,004,589 | |||
| 62 | Көньяк Брюссель – Шарлеруа һава аланы (инглизчә) | 5,195,372[41] | 5,901,007[19] | |||
| 63 | Болонья – Гульельмо Маркони һава аланы (инглизчә) | Болонья | 5,503,106[10] | 5,885,884[10] | ||
| 64 | Бристол халыкара һава аланы (инглизчә) | 20px Бристол | 5,747,604[1] | 5,780,746[2] | ||
| 65 | Неаполь халыкара һава аланы (инглизчә) | 5,571,738[10] | 5,768,873[10] | |||
| 66 | Ивиса һава аланы (инглизчә) | 5,040,800[9] | 5,643,180[9] | |||
| 67 | Фару һава аланы (инглизчә) | 5,336,173[28] | 5,615,580[19] | |||
| 68 | Берген – Флесланд һава аланы (инглизчә) | 5,078,267[23] | 5,601,394[19] | |||
| 69 | Ланцароте һава аланы (инглизчә) | 4,938,343[9] | 5,543,744[9] | |||
| 70 | Ларнака халыкара һава аланы (инглизчә) | Ларнака | 5,367,724[19] | 5,507,762[19] | ||
| 71 | Ганновер - Лангенхаген һава аланы (инглизчә) | 5,059,800[5] | 5,340,264[6] | |||
| 72 | Ираклион – Никос Казандзакис халыкара һава аланы (инглизчә) | 20px Ираклион | 4,907,337[42] | 5,292,687[19] | ||
| 73 | Ливерпуль – Джон Леннон һава аланы (инглизчә) | 5,013,940[1] | 5,251,161[2] | |||
| 74 | Рига халыкара һава аланы (инглизчә) | 4,663,647[43] | 5,106,926[43] | |||
| 75 | Аурупаның Базель – Мүлуз – Фрайбург һава аланы (en:EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | 4,129,186[44] | 5,053,664 | |||
| 76 | Бухарест – Анри Коанда халыкара һава аланы (инглизчә) | 4,917,952[45] | 5,049,443[19] | |||
| 77 | Палермо-Пунта Раизи – Фальконе-Борселлино һава аланы (инглизчә) | 20px Палермо | 4,343,227[46] | 4,992,798[10] | ||
| 78 | Валенсия – Манизес һава аланы (инглизчә) | 4,934,268[9] | 4,979,511[9] | |||
| 79 | Севилья – Сан Пабло һава аланы (инглизчә) | 4,224,718[9] | 4,959,359[9] | |||
| 80 | Фуэртевентура – Эл Маторрал һава аланы (инглизчә) | 4,173,590[9] | 4,948,018[9] | |||
| 81 | Гөтеборг – Ландветтер һава аланы (инглизчә) | 4,133,299[24] | 4,906,639[19] | |||
| 82 | Рим-Чиампино – Джован Баттиста Пастине һава аланы (инглизчә) | 4,531,834[10] | 4,781,731[10] | |||
| 83 | Пиза – Галилео Галилей халыкара һава аланы (инглизчә) | Пиза | 4,058,957[10] | 4,526,723[10] | ||
| 84 | Ньюкасл халыкара һава аланы (инглизчә) | 4,356,130[1] | 4,346,270[2] | ▼0.2% | ||
| 85 | Көнчыгыш Мидландс һава аланы (инглизчә) | 20px Дерби / 20px Лейчестер / 20px Ноттингем | 4,113,501[1] | 4,215,192[2] | ||
| 86 | Родос – Диагорас халыкара һава аланы (инглизчә) | 20px Родос | 3,586,572[47] | 4,149,274[19] | ||
| 87 | Ставангер – Сола һава аланы (инглизчә) | 3,674,816[23] | 4,131,974[19] | |||
| 88 | Бордо – Мериньяк һава аланы (инглизчә) | 3,663,702[19] | 4,117,303[19] | |||
| 89 | Белфаст халыкара һава аланы (инглизчә) | 4,016,170[1] | 4,103,620[2] | |||
| 90 | Төньяк Тенерифе һава аланы (инглизчә) | 4,051,356[9] | 4,095,103[9] | |||
| 91 | Салоники – Македония халыкара һава аланы (en:Thessaloniki International Airport, "Macedonia" | 20px Сәләник | 3,910,751[48] | 4,061,697[19] | ||
| 92 | Бильбао һава аланы (инглизчә) | 3,888,955[9] | 4,046,172[9] | |||
| 93 | Нюрнберг һава аланы (инглизчә) | 4,068,799[5] | 3,962,617[6] | ▼2.6% | ||
| 94 | Тронхейм – Вэрнес һава аланы (инглизчә) | 3,521,734[23] | 3,926,461[19] | |||
| 95 | Даламан һава аланы (инглизчә) | Мугла | 3,785,779[11] | 3,732,941[19] | ▼1.4% | |
| 96 | Бари-Палезе Макки – Кароль Войтыла һава аланы (инглизчә) | 3,398,110[10] | 3,725,629[10] | |||
| 97 | Турин – Казелле һава аланы (инглизчә) | 3,552,519[10] | 3,710,485[10] | |||
| 98 | Кальяри – Эльмас һава аланы (инглизчә) | Кальяри | 3,443,227[10] | 3,698,982[10] | ||
| 99 | Бове – Тилль һава аланы (инглизчә) | 2,931,796[19] | 3,677,825[19] | |||
| 100 | Мальта – Валлетта халыкара һава аланы (инглизчә) | 3,293,635[49] | 3,506,521[49] |
2010 статистикасы[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]
| Ранг 2010 |
Ил | Һава аланы (инглизчә) | Шәһәр | Пассажирлар 2009 |
Пассажирлар 2010 |
Үзгәреш 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лондон – Һитроу һава аланы (инглизчә)) | 66,036,957[1] | 65,881,660[1] | ▼ 0.2% | ||
| 2 | Париж – Шарль -де-Голль исемле халыкара һава аланы (инглизчә)) | 57,906,866[3] | 58,164,612[3] | |||
| 3 | Франкфурт халыкара һава аланы (инглизчә)) | 50,932,840[5] | 53,009,221[5] | |||
| 4 | һава аланы (инглизчә) | 48,437,147[9] | 49,866,113[9] | |||
| 5 | Амстердам – Схипхол һава аланы (инглизчә)) | 43,570,370[7] | 45,211,749[7] | |||
| 6 | Рим-Фьюмичино – Леонардо-да-Винчи һава аланы (инглизчә) | 33,808,093[10] | 36,337,050[10] | |||
| 7 | һава аланы (инглизчә) | 32,681,067[5] | 34,721,605[5] | |||
| 8 | һава аланы (инглизчә) | [5] Истанбул | 29,812,888[11] | 32,143,819[11] | ||
| 9 | һава аланы (инглизчә) | 32,392,520[1] | 31,375,290[1] | ▼ 3.1% | ||
| 10 | һава аланы (инглизчә) | 27,421,682[9] | 29,209,536[9] | |||
| 11 | һава аланы (инглизчә) | 25,107,693[3] | 25,203,969[3] | |||
| 12 | һава аланы (инглизчә) | 21,926,872[50] | 22,878,251[15] | |||
| 13 | Домодедово һава аланы (инглизчә) | 18,676,077 | 22,253,529[13] | |||
| 14 | һава аланы (инглизчә) | Анталья | 18,345,693 | 22,013,027[11] | ||
| 15 | һава аланы (инглизчә) | 19,715,451[17] | 21,501,750[17] | |||
| 16 | һава аланы (инглизчә) | 21,203,041[9] | 21,117,417[9] | ▼ 0.4% | ||
| 17 | һава аланы (инглизчә) | 18,114,103[21] | 19,691,206[21] | |||
| 18 | һава аланы (инглизчә) | 14,764,000 | 19,123,007[19] | |||
| 19 | һава аланы (Oslo-Gardermoen Airport|инглизчә) | 18,087,722[23] | 19,091,036[23] | |||
| 20 | һава аланы (инглизчә) | 17,793,493[5] | 18,988,149[5] | |||
| 21 | һава аланы (инглизчә) | 17,551,635[10] | 18,947,808[10] | |||
| 22 | һава аланы (инглизчә) | 19,957,077[1] | 18,573,592[1] | ▼ 6.9% | ||
| 23 | һава аланы (инглизчә) | 20,503,677[26] | 18,431,064[26] | ▼ 10.1% | ||
| 24 | һава аланы (инглизчә) | 18,724,889[1] | 17,759,173[1] | ▼ 5.2% | ||
| 25 | һава аланы (инглизчә) | 16,999,154[51] | 17,181,000[25] | |||
| 26 | һава аланы (инглизчә) | 16,064,071[52] | 16,962,416[24] | |||
| 27 | һава аланы (инглизчә) | 16,225,589[29] | 15,303,127[29] | ▼ 5.2% | ||
| 28 | һава аланы (инглизчә) | 14,180,237[5] | 15,025,600[5] | |||
| 29 | һава аланы (инглизчә) | 13,277,959[28] | 14,035,273[28] | |||
| 30 | һава аланы (инглизчә) | 12,229,319[5] | 12,962,429[5] | |||
| 31 | һава аланы (инглизчә) | 12,591,606[27] | 12,883,399[27] | |||
| 32 | һава аланы (инглизчә) | 11,622,429[9] | 12,064,521[9] | |||
| 33 | һава аланы (инглизчә) | 11,324,141[30] | 11,785,522[30] | |||
| 34 | һава аланы (инглизчә) | 11,643,366[53] | 11,556,858[32] | ▼ 0.7% | ||
| 35 | һава аланы (инглизчә) | [6] Истанбул | 6,640,230[11] | 11,189,678[11] | ||
| 36 | һава аланы (инглизчә) | 9,739,581[5] | 9,849,779[5] | |||
| 37 | һава аланы (инглизчә) | 9,830,987[54] | 9,603,014[19] | ▼ 2.3% | ||
| 38 | һава аланы (инглизчә) | 9,155,665[9] | 9,486,035[9] | |||
| 39 | һава аланы (инглизчә) | 7,731,000 | 9,460,292[19] | |||
| 40 | һава аланы (инглизчә) | 9,139,479[9] | 9,382,931[9] | |||
| 41 | һава аланы (инглизчә) | 8,934,493[5] | 9,218,095[5] | |||
| 42 | һава аланы (инглизчә) | 9,120,546[1] | 8,738,712[1] | ▼ 4.2% | ||
| 43 | һава аланы (инглизчә) | 8,320,927[35] | 8,712,384[35] | |||
| 44 | һава аланы (инглизчә) | 20px Эдинбург | 9,049,355[1] | 8,596,715[1] | ▼ 5.0% | |
| 45 | һава аланы (Birmingham International Airport|инглизчә) | 20px Бирмингем | 9,102,899[1] | 8,572,398[1] | ▼ 5.8% | |
| 46 | һава аланы (инглизчә) | 6,758,031 | 8,391,281[19] | |||
| 47 | һава аланы (инглизчә) | 8,295,099[10] | 8,296,450[10] | |||
| 48 | һава аланы (инглизчә) | 8,095,367[37] | 8,190,089[37] | |||
| 49 | һава аланы (инглизчә) | 7,717,609 | 7,979,228[19] | |||
| 50 | һава аланы (инглизчә) | [7] Әнкара | 6,084,404[11] | 7,763,914[11] | ||
| 51 | һава аланы (инглизчә) | 7,157,421[10] | 7,677,224[10] | |||
| 52 | һава аланы (инглизчә) | Марсель | 7,290,119 | 7,524,886[19] | ||
| 53 | һава аланы (инглизчә) | Измир | 6,201,794 | 7,485,098[11] | ||
| 54 | һава аланы (инглизчә) | 7,108,055[9] | 7,358,986[9] | |||
| 55 | һава аланы (инглизчә) | 6,797,158[5] | 7,297,911[5] | |||
| 56 | һава аланы (инглизчә) | 6,701,689[10] | 6,854,595[10] | |||
| 57 | һава аланы (инглизчә) | 5,795,000 | 6,692,382[19] | |||
| 58 | һава аланы (инглизчә) | 7,225,021[1] | 6,548,865[1] | ▼ 9.4% | ||
| 59 | һава аланы (инглизчә) | 6,277,621[40] | 6,405,906[40] | |||
| 60 | һава аланы (инглизчә) | Катания | 5,931,592[10] | 6,318,177[10] | ||
| 61 | һава аланы (инглизчә) | Калып:Бристол гербы | 5,642,921[1] | 5,747,604[1] | ||
| 62 | һава аланы (инглизчә) | 5,310,965[10] | 5,571,738[10] | |||
| 63 | һава аланы (инглизчә) | Болонья | 4,774,697[10] | 5,503,106[10] | ||
| 64 | һава аланы (инглизчә) | Ларнака | 5,168,959[55] | 5,367,724[19] | ||
| 65 | һава аланы (инглизчә) | 5,067,000[28] | 5,336,173[28] | |||
| 66 | һава аланы (инглизчә) | 4,509,350[28] | 5,279,362[28] | |||
| 67 | һава аланы (инглизчә) | 3,937,187[41] | 5,195,372[41] | |||
| 68 | һава аланы (инглизчә) | 4,862,869[23] | 5,078,267[23] | |||
| 69 | һава аланы (инглизчә) | 4,969,799[5] | 5,059,800[5] | |||
| 70 | һава аланы (инглизчә) | 4,572,819[9] | 5,040,800[9] | |||
| 71 | һава аланы (инглизчә) | 4,884,494[1] | 5,013,940[1] | |||
| 72 | һава аланы (инглизчә) | 4,701,669[9] | 4,938,343[9] | |||
| 73 | һава аланы (инглизчә) | 4,748,977[9] | 4,934,268[9] | |||
| 74 | һава аланы (инглизчә) | 4,483,661[56] | 4,917,952[45] | |||
| 75 | һава аланы (инглизчә) | 20px Ираклион | 5,052,840[42] | 4,907,337[42] | ▼ 2.9% | |
| 76 | һава аланы (инглизчә) | 5,286,970[9] | 4,863,954[9] | ▼ 8.0% | ||
| 77 | һава аланы (инглизчә) | 4,066,854[43] | 4,663,647[43] | |||
| 78 | һава аланы (инглизчә) | 4,757,822[10] | 4,531,834[10] | ▼ 4.7% | ||
| 79 | һава аланы (инглизчә) | 4,587,883[1] | 4,356,130[1] | ▼ 5.1% | ||
| 80 | һава аланы (инглизчә) | 20px Палермо | 4,350,563[46] | 4,343,227[46] | ▼ 0.2% | |
| 81 | һава аланы (инглизчә) | 4,051,392[9] | 4,224,718[9] | |||
| 82 | һава аланы (инглизчә) | 3,738,492[9] | 4,173,590[9] | |||
| 83 | һава аланы (инглизчә) | 3,689,254[52] | 4,133,299[24] | |||
| 84 | һава аланы (en:EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | 3,850,378[44] | 4,129,186[44] | |||
| 85 | һава аланы (инглизчә) | 20px Дерби / 20px Лейчестер / 20px Ноттингем | 4,658,151[1] | 4,113,501[1] | ▼11.7% | |
| 86 | һава аланы (инглизчә) | 3,965,743[5] | 4,068,799[5] | |||
| 87 | һава аланы (инглизчә) | Пиза | 4,011,525[10] | 4,058,957[10] | ||
| 88 | һава аланы (инглизчә) | 4,054,147[9] | 4,051,356[9] | ▼ 0.1% | ||
| 89 | һава аланы (инглизчә) | 4,546,475[1] | 4,016,170[1] | ▼11.7% | ||
| 90 | һава аланы (en:Thessaloniki International Airport, "Macedonia" | 20px Сәләник | 4,104,195[48] | 3,910,751[48] | ▼ 4.7% | |
| 91 | һава аланы (инглизчә) | 3,654,957[9] | 3,888,955[9] | |||
| 92 | һава аланы (инглизчә) | Мугла | 3,597,996 | 3,785,779[11] | ||
| 93 | һава аланы (инглизчә) | 3,617,980[23] | 3,674,816[23] | |||
| 94 | һава аланы (инглизчә) | 3,318,059 | 3,663,702[19] | |||
| 95 | һава аланы (инглизчә) | 20px Родос | 3,470,111[47] | 3,586,572[47] | ||
| 96 | һава аланы (инглизчә) | 3,220,576[10] | 3,552,519[10] | |||
| 97 | һава аланы (инглизчә) | 3,424,965[23] | 3,521,734[23] | |||
| 98 | һава аланы (инглизчә) | 3,793,710[5] | 3,493,451[5] | ▼ 7.9% | ||
| 99 | һава аланы (инглизчә) | Кальяри | 3,329,008[10] | 3,438,298[10] | ||
| 100 | һава аланы (инглизчә) | 2,825,456[10] | 3,398,110[10] |
Галерея[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

(инглизчә) -
Париж,
Франция

(инглизчә) -
Франкфурт,
Алмания

(инглизчә) -
Мадрид,
Испания

(en:Amsterdam Airport Schiphol -
Амстердам,
Нидерландлар

(инглизчә) -
Рим,
Италия

(инглизчә) -
Цюрих,
Швейцария

(инглизчә) -
Копенгаген,
Дания
(инглизчә) -
Вена,
Австрия
(инглизчә) -
Милан,
Италия

(инглизчә) -
Стокһольм,
Швеция

(инглизчә) -
Һелсинки,
Финләндия

(инглизчә) -
Брюссель,
Бельгия
(инглизчә) – ачылуы 17 март 2013 көтелә, Аурупаның 12нче иң күп кулланылган һава аланына әвереләчәге фаразлана[57]
Шулай ук карагыз[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]
- Дөньяның иң күп кулланылган пассажир һава аланнары исемлеге
- (Дөньяның халыкара очучы пассажирлар тарафыннан иң күп кулланылган һава аланнары исемлеге (инглизчә)
- (Дөньяның иң күп кулланылган шәһәр һава аланнары системалары исемлеге (инглизчә)
- (Русияның иң күп кулланылган һава аланнары исемлеге (инглизчә)
Искәрмәләр[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 GBR CAA Airport Statistics
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 GBR CAA Annual 2011 Statistics
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Paris Airports Statistics
- ↑ 4,0 4,1 Aeroports de Paris - Record Traffic in 2011
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 German Airport Statistics
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 German Airport Statistics - 2011
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Amsterdam Schiphol Airport Statistics
- ↑ Amsterdam Airport Schiphol’s network and market share grow in 2011
- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 9,57 Spain AENA Airport Statistics
- ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 10,19 10,20 10,21 10,22 10,23 10,24 10,25 10,26 10,27 10,28 10,29 10,30 10,31 10,32 10,33 10,34 10,35 10,36 10,37 10,38 10,39 10,40 10,41 10,42 10,43 10,44 10,45 10,46 10,47 10,48 10,49 10,50 10,51 10,52 Italian Airport Statistics
- ↑ 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 DHMI Airports Statistics Өземтә китерү хатасы:
<ref>исемле тәг дөрес түгел: «DHMI» исеме берничә тапкыр төрле эчтәлек өчен билгеләнгән - ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 Istanbul Airport - 2011 Statistics
- ↑ 13,0 13,1 Domodedovo Airport
- ↑ [1]
- ↑ 15,0 15,1 Zurich Airport Statistics - 2010
- ↑ Zurich Airport - Traffic Figures December 2011
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Copenhagen Airport Traffic Statistics
- ↑ Copenhagen Airport Statistics - 2011
- ↑ 19,00 19,01 19,02 19,03 19,04 19,05 19,06 19,07 19,08 19,09 19,10 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,17 19,18 19,19 19,20 19,21 19,22 19,23 19,24 19,25 19,26 19,27 19,28 19,29 19,30 19,31 19,32 19,33 19,34 19,35 19,36 19,37 19,38 19,39 Anna.aero - European Airport Traffic Trends
- ↑ Sheremetyevo 2011
- ↑ 21,0 21,1 21,2 Vienna Airport Statistics Өземтә китерү хатасы:
<ref>исемле тәг дөрес түгел: «Vienna» исеме берничә тапкыр төрле эчтәлек өчен билгеләнгән - ↑ Vienna Airport - 7.2% plus in passengers to 21.1 million in 2011
- ↑ 23,00 23,01 23,02 23,03 23,04 23,05 23,06 23,07 23,08 23,09 23,10 23,11 23,12 Norwegian AVINOR Airport Statistics
- ↑ 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 Swedish LFV Airport Statistics - 2010
- ↑ 25,0 25,1 Brussels Airport Statistics 2010
- ↑ 26,0 26,1 26,2 Dubin Airport Authority Annual Report 2010
- ↑ 27,0 27,1 27,2 27,3 Finnish FINAVIA Airport Statistics
- ↑ 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 28,8 Portugal ANA Airport Statistics
- ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 Athens Airport Statistics
- ↑ 30,0 30,1 30,2 Geneva Airport Statistics
- ↑ Geneva Airport Statistics 2011
- ↑ 32,0 32,1 Prague Airport Statistics - 2010
- ↑ Prague Airport Statistics - 2011
- ↑ aex
- ↑ 35,0 35,1 35,2 Warsaw Airport Statistics
- ↑ 2011: second best result in Chopin Airport’s history
- ↑ 37,0 37,1 37,2 Budapest Airport Statistics
- ↑ Budapest Airport Statistics - 2011
- ↑ Boryspil 2011
- ↑ 40,0 40,1 40,2 40,3 Toulouse Airport Statistics
- ↑ 41,0 41,1 41,2 Charleroi Airport Statistics
- ↑ 42,0 42,1 42,2 Heraklion Airport Statistics
- ↑ 43,0 43,1 43,2 43,3 Riga Airport Statistics
- ↑ 44,0 44,1 44,2 EuroAirport Airport Statistics
- ↑ 45,0 45,1 Bucharest Airport Statistics - 2010
- ↑ 46,0 46,1 46,2 Palermo Airport Traffic Statistics
- ↑ 47,0 47,1 47,2 Rhodes Airport Statistics
