Plėnakiaiуки H 59lуюOo _пкf Ml; ak о
![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plėnakiai |
||||||||||||||||
Koordinatės | 56°12′50″š. pl. 22°19′59″r. ilg. / 56.214°š. pl. 22.333°r. ilg.Koordinatės: 56°12′50″š. pl. 22°19′59″r. ilg. / 56.214°š. pl. 22.333°r. ilg. | |||||||||||||||
Apskritis | ![]() | |||||||||||||||
Savivaldybė | ![]() | |||||||||||||||
Seniūnija | Tirkšlių seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų skaičius | 57 (2011 m.) | |||||||||||||||
|
Plėnakiai – kaimas Mažeikių rajone, 6 km į pietus nuo Tirkšlių. Yra kapinaitės.
Gyventojai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
![]() ![]() | ||||||||
1923 m.sur. | 1959 m.sur.[2] | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1986 m.[3] | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 232 | 185 | 123 | 74 | 69 | 57 | ||
|
Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- ↑ Vietovardžių žodynas (LKI, 2007 m.)
- ↑ Plėnakiai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 2 (K–P). Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1968, 871 psl.
- ↑ Plėnakiai. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. 396 psl.
Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Plėnakiai Mažeikių krašto enciklopedijoje
Kelias iš Tirkšlių į Pievėnus per Plėnakių k. Kairėje matosi kaimo kapinaitės

Plėnakių kapinaitės