Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 - Até 75 kg femininod En p00 dKkXCc tio P Zz Qq)[esthb mI15o tAa c.
Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-56 kg | -48 kg | ||||
-62 kg | -53 kg | ||||
-69 kg | -58 kg | ||||
-77 kg | -63 kg | ||||
-85 kg | -69 kg | ||||
-94 kg | -75 kg | ||||
-105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
A competição da categoria até 75 kg feminino do halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 realizou-se no dia 20 de agosto em Atenas. Um total de 16 atletas participaram.
Índice
- 1 Medalhistas
- 2 Resultados
- 2.1 Notas
- 3 Referências
Medalhistas[editar | editar código-fonte]
Ouro | THA Pawina Thongsuk |
Prata | RUS Natalia Zabolotnaia |
Bronze | RUS Valentina Popova |
Resultados[editar | editar código-fonte]
Pos. | Nome | Arranco (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | THA Pawina Thongsuk | 122,5 | 150,0 | 272,5 |
2 | RUS Natalia Zabolotnaia | 125,0 | 147,5 | 272,5 |
3 | RUS Valentina Popova | 120,5 | 145,0 | 265,0[1] |
4 | HUN Gyöngyi Likerecz | 115,0 | 142,5 | 257,5 |
5 | GRE Christina Ioannidi | 112,5 | 142,5 | 255,0 |
6 | KAZ Tatiana Khromova | 117,5 | 135,0 | 252,5 |
7 | KOR Kim Soon-Hee | 112,5 | 137,5 | 250,0 |
8 | COL Tulia Angela Medina | 112,5 | 132,5 | 245,0 |
9 | ARG Nora Koppel | 100,0 | 137,5 | 237,5 |
10 | DOM Wanda Rijo | 110,0 | 127,5 | 237,5 |
11 | ESA Eva Dimas | 105,0 | 125,0 | 230,0 |
12 | MEX Damaris Gabriela Aguirre | 100,0 | 122,5 | 222,5 |
13 | AUS Deborah Lovely | 92,5 | 115,0 | 207,5 |
14 | MRI Marie Jesika Dalou | 57,5 | 72,5 | 130,0 |
— | EGY Nahla Mohamed | — | — | DNF |
TPE Shih Chun Huang | — | — | DNF |
Notas[editar | editar código-fonte]
- ↑ Para os resultados da competição, o peso foi normatizado para o intervalo padrão de 2,5 kg. Ver também: Recordes mundiais do halterofilismo.
Referências[editar | editar código-fonte]
- «Athens 2004 Olympics, Weightlifting - Weightlifting results - Yahoo! Sports» (em inglês). Consultado em 11 de março de 2010
- «Olympische Spiele 2004-08-15 Athen (GRE) -75,0 kg» (em alemão). www.iat.uni-leipzig.de. Consultado em 11 de março de 2010
- «Weightlifting at the 2004 Athina Summer Games: women's heavyweight» (em inglês). Consultado em 11 de março de 2010