Գրոպարելոmh Zzigln il Ms T Ffdr n dnam3%B4 henrync Qq
Կոմունա | |||
---|---|---|---|
Գրոպարելո | |||
Gropparello | |||
Կոորդինատներ: 44°50′0″ հս․ լ. 9°44′0″ ավ. ե. / 44.83333° հս․. լ. 9.73333° ավ. ե. | |||
Երկիր | Իտալիա | ||
Մարզ | Էմիլիա Ռոմանիա | ||
Գավառ | Պիաչենցա | ||
Մակերես | 56 կմ² | ||
ԲԾՄ | 355 մ | ||
Բնակչություն | 2361 մարդ | ||
Խտություն | 42 մարդ/կմ² | ||
Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
Հեռախոսային կոդ | (+39) 0523 | ||
Փոստային ինդեքս | 29025 | ||
Փոստային ինդեքսներ | 29025 | ||
Ավտոմոբիլային կոդ | PC | ||
Պաշտոնական կայք | comune.gropparello.pc.it | ||
| |||
Գրոպարելո Վիքիպահեստում |
Գրոպարելո (իտալ.՝ Gropparello), կոմունա Իտալիայում, գտնվում է Էմիլիա Ռոմանիա մարզում՝ Պիաչենցա գավառում։
Բնակչությունը կազմում է 2361 մարդ։ Բնակչության միջին խտությունը՝ 42 մարդ/կմ²։ Զբաղեցնում է 56 կմ² տարածք։ Փոստային ինդեքս՝ 29025։ Հեռախոսային կոդը՝ 0523։
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Պաշտոնական կայք (իտալ.)
|