AmbricourtJ0pM0 4 JH ag Hgg iT p QAaSRr 4 Guo Ss Uu h 9vgeoij
| Ambricourt | |||
|---|---|---|---|
El mérrie-école | |||
| Poéyis | |||
| Région | Heuts-d'Franche | ||
| Départémint | Pas-d'Caleus | ||
| Arondichemint | Montreu | ||
| Canton | Fruche | ||
| Code insee | 62026 | ||
| Code postal | 62310 | ||
| Maire | André Nourry 2008-2014 | ||
| Intarconmeunalité | Conmeunité d’conmeunes du Canton d' Fruche pi invirons | ||
| Jografie | |||
| Coordonnées jografikes | |||
| Altitudes | minimale : 93 maximale : 138 mouéyène : | ||
| Supérfichie | 3.39 km² (339 ha) | ||
| Démografie | |||
| Gintilé | Ambricourtoé(s) , Ambricourtoèse(s) | ||
Localisation carte
| |||
Ambricourt ch'est ène conmeune picarte, plachée dins ch' départémint dech Pas-d'Caleus pi dins l' région Heuts-d'Franche.
Étnus
- 1 Aménistrachon
- 2 Nombe ed gins
- 3 Chés monumints pi lius d'mémoére
- 4 Notes pi référinches
- 4.1 Loïens intarnètes
Aménistrachon[éditer | modifier ech wikicode]
| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||
| marche 2001 | 2014 | André Nourry | ||
et pi
din l'arrondichemint d'Montreu-su-Mér
Nombe ed gins[éditer | modifier ech wikicode]
Chés monumints pi lius d'mémoére[éditer | modifier ech wikicode]
- Ech catiau d' Tramecourt.
- L'église Sainte-Marguerite.
- Ech monumint à chés morts.

Ech catiau d' Tramecourt
Ch' monumint aux morts

L'église
Notes pi référinches[éditer | modifier ech wikicode]
Loïens intarnètes[éditer | modifier ech wikicode]