Sterling (Nebraska) Rr.5hQq 50kh Nnaw 67lf ot Clrygo.nisIi:oknS S
| ||||
| ||||
| Państwo | ||||
| Stan | ||||
| Hrabstwo | Johnson | |||
| Powierzchnia | 1,05[1] km² | |||
| Wysokość | 362[1] m n.p.m. | |||
| Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
476[1] 451,6[1] os./km² | |||
| Kod pocztowy | 68443[1] | |||
| Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Nebraski Sterling | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Sterling | ||||
| Strona internetowa | ||||
| Portal | ||||
Sterling – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska, w hrabstwie Johnson.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d e Sterling (Johnson) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-04-24].