تیموتی کاستانیهy tO rge:rei50Wydozieacoile|
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Timothy Castagne | ||
دوغوم تاریخی | ۵ دسامبر ۱۹۹۵ (۲۳ یاش) | ||
دوغوم یئری | Arlon, Belgium | ||
بوْی | 1.85m[۱] | ||
پوْست | Right-back | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | اتالانتا | ||
کؤینک شومارهسی | 21 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
Royal Excelsior Virton | |||
خنک | |||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۱۳–۲۰۱۷ | خنک | ۵۹ | (۰) |
۲۰۱۷– | اتالانتا | ۲۲ | (۱) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۱۳ | Belgium U18 | 4 | (0) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Belgium U19 | 12 | (0) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | Belgium U21 | 7 | (1) |
۲۰۱۸– | بلژیک | 2 | (0) |
*اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 28 August 2018. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 16 October 2018 |
تیموتی کاستانیه (اینگیلیسجه: Timothy Castagne) (دوْغوم:۵ دسامبر ۱۹۹۵ (۲۳ یاش) آرلن (بلژیک)) بیر فوتبالیست. اتالانتا فوتبال کولوبو و بلژیک میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
کولوب | لیق | سیزون | لیق | Cup | Europe | Other | توْپلام | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | |||
Genk | Pro League | 2014–15 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 1 | 28 | 1 | |
2015–16 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | 22 | 0 | |||
2016–17 | 24 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0 | 49 | 2 | ||
Total | 59 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 21 | 1 | 99 | 3 | ||
اتالانتا | سری آ | 2017–18 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | – | 26 | 1 | |
2018–19 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | – | 18 | 3 | |||
Total | 32 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | ||
Career total | 91 | 2 | 12 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 143 | 7 |
قایناقلار[دَییشدیر]
- ↑ Timothy Castagne. یوْخلانیلیب16 January 2018.
قارداش پروژهلرده تیموتی کاستانیه گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |