Mapello067 P u RU

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Bérgame | ||||||||
coordinate | 45°42'32"N, 9°32'52"E | ||||||||
Altitudine: | 250 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8,50 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 712,47 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Carvisi, Prezzate, Piana, Valtrighe, Volpera | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Ambivere, Barzana, Bonate Sopra, Brembate di Sopra, Palazzago, Ponte San Pietro, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d'Isola | ||||||||
CAP: | 24030 | ||||||||
Pref. tel: | 035 | ||||||||
Codece ISTAT: | 016132 | ||||||||
Codece catasto: | E901 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 4 (sismicità none 'mbortande) | ||||||||
Class. climatica: | zona E, 2425 GG | ||||||||
Nome abitande: | mapellesi | ||||||||
Sande patrone: | San Michele | ||||||||
Sciurnate de feste: | 29 settembre | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Mapello éte 'nu comune tagliáne de 5.806 crestiáne.
- ↑ Cite errore: Tag
<ref>
invalide; nisciune teste ere previste pe le referimende nnomenateistat