Švédská házenkářská reprezentace ženay:t.seavFalییبkimاوْommم cpuz20 Nig8
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
|   Švédská házenkářská reprezentace žen | ||
| Mistrovství Evropy v házené žen | ||
|   | MS 2010 | házená žen | 
|   | MS 2014 | házená žen | 
Švédská házenkářská reprezentace žen reprezentuje Švédsko na mezinárodních házenkářských akcích, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.
Mistrovství světa[editovat | editovat zdroj]
| Rok/pořádající země | Účast | 
|---|---|
| MS 1957  Jugoslávie | 8. místo | 
| MS 1962  Rumunsko | Bez účasti | 
| MS 1965  Německo | Bez účasti | 
| MS 1968  SSSR | Zrušeno kvůli sovětské invazi do Československa | 
| MS 1971  Nizozemsko | Bez účasti | 
| MS 1973  Jugoslávie | Bez účasti | 
| MS 1975  SSSR | Bez účasti | 
| MS 1978  ČSSR | Bez účasti | 
| MS 1982  Maďarsko | Bez účasti | 
| MS 1986  Nizozemsko | Bez účasti | 
| MS 1990  Korea | 13. místo | 
| MS 1993  Norsko | 6.místo | 
| MS 1995  Rakousko,  Maďarsko | 11. místo | 
| MS 1997  Německo | Bez účasti | 
| MS 1999  Norsko,  Dánsko | Bez účasti | 
| MS 2001  Itálie | 8.místo | 
| MS 2003  Chorvatsko | Bez účasti | 
| MS 2005  Rusko | Bez účasti | 
| MS 2007  Francie | Bez účasti | 
| MS 2009  Čína | 13.místo | 
| MS 2011  Brazílie | 9.místo | 
| MS 2013  Srbsko | Bez účasti | 
| MS 2015  Dánsko | 9.místo | 
| MS 2017  Německo | 4.místo | 
| MS 2019  Japonsko | |
| Celkem | Účast - 8x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x | 
Mistrovství Evropy[editovat | editovat zdroj]
| Rok/pořádající země | Účast | 
|---|---|
| ME 1994  Německo | 7.místo | 
| ME 1996  Dánsko | 8.místo | 
| ME 1998  Nizozemsko | Bez účasti | 
| ME 2000  Rumunsko | Bez účasti | 
| ME 2002  Dánsko | 15.místo | 
| ME 2004  Maďarsko | 14.místo | 
| ME 2006  Švédsko | 6.místo | 
| ME 2008  Makedonie | 9.místo | 
| ME 2010  Dánsko,  Norsko |   | 
| ME 2012  Srbsko | 8.místo | 
| ME 2014  Chorvatsko,  Maďarsko |   | 
| ME 2016  Švédsko | 8. místo | 
| ME 2018  Francie | 6. místo | 
| ME 2020  Dánsko,  Norsko | |
| Celkem | Účast - 11x Zlato - 0x, Stříbro - 1x, Bronz - 1x | 
Olympijské hry[editovat | editovat zdroj]
| Rok/pořádající země | Účast | 
|---|---|
| LOH 1976 Montreal | Bez účasti | 
| LOH 1980 Moskva | Bez účasti | 
| LOH 1984 Los Angeles | Bez účasti | 
| LOH 1988 Soul | Bez účasti | 
| LOH 1992 Barcelona | Bez účasti | 
| LOH 1996 Atlanta | Bez účasti | 
| LOH 2000 Sydney | Bez účasti | 
| LOH 2004 Athény | Bez účasti | 
| LOH 2008 Peking | 8.místo | 
| LOH 2012 Londýn | 12.místo | 
| LOH 2016 Rio de Janeiro | 7.místo | 
| LOH 2020 Tokio | |
| Celkem | Účast - 3x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x | 
Portály: Sport   | Švédsko   
Yy8Mmh7p 9AaNn  0ل  o YyXCcaseQq l MریاmSstin Zz20 c69
