2023czó.11lang dCacp
| Seserre: | Seserra 20ine – Seserra 21ine – Seserra 22ine | 
|---|---|
| Serri: | 2020- 2021- 2022- – 2023– 2024- 2025- 2026 | 
Serra teqwimi gorey reqemanê romenan ra nuştışê cı MMXXIII aseno.
| Gregoryen | 2023 | |
| Ab Urbe | 2776 | |
| Teqwimê Ermeniyan | 1472 ԹՎ ՌՆՀԲ | |
| Asuri | 6773 | |
| Teqwimê Bahai | 179–180 | |
| Teqwimo Bengalki | 1430 | |
| Teqwimê Berberi | 2973 | |
| İngılız | 71 Eliz. 2 – 72 Eliz. 2 | |
| Teqwimê Budistan | 2567 | |
| Teqwimê Myanmari | 1385 | |
| Teqwimê Bizansi | 7531–7532 | |
| Teqwimo İbranki | 5783–5784 | |
| İran | 1401–1402 | |
| Teqwimo Hıcri | 1444–1445 | |
| Teqwimê Japoni | Heisei 35 (平成35年) | |
| Teqwimê Korya | 4356 | |
| Teqwimê Minguo | Çin 112 民國112年 | |
| Thai solar | 2566 | |
 
                                    
                                             
Tedeestey
- 1 Seramey
- 1.1 Qewmıyayışê dınya
- 1.1.1 Alaydayeni
- 1.1.2 Nobeli
 
- 1.2 Qewmıyayışê memleketi
 
- 1.1 Qewmıyayışê dınya
- 2 Biyayışi
- 3 Merdışi