एजिकील् फ्रैएर्स्v Sel csC iA9AaGg Eor 8m Vsum4OoMm8 Ii 5
| Zeki Fryers | |||
|---|---|---|---|
Fryers in 2013 | |||
| व्यक्तिगतविवरणानि | |||
| पूर्णनाम | Ezekiel David Fryers | ||
| जन्म | ९ १९९२ | ||
| जन्मस्थानम् | Manchester, England | ||
| औन्नत्यम् | 6 फ़ुट 0 इंच (1.83 मी) | ||
| क्रीडास्थानम् | Left back | ||
| क्लब्-विवरणम् | |||
| वर्तमानम् | Tottenham Hotspur | ||
| युतकसंख्या | 35 | ||
| युवावस्थायां कर्मस्थलानि | |||
| 2009–2011 | Manchester United | ||
| वरिष्ठकर्मजीवनम्* | |||
| वर्षम् | दलम् | उपस्थितिः† | (गोल्)† |
| 2011–2012 | Manchester United | 2 | (0) |
| 2012–2013 | Standard Liège | 7 | (0) |
| 2013– | Tottenham Hotspur | 7 | (0) |
| राष्ट्रियदलम्‡ | |||
| 2007–2008 | England U16 | 5 | (0) |
| 2008–2009 | England U17 | 7 | (0) |
| 2010 | England U19 | 3 | (0) |
| * वृत्तिविषयक-क्लब् मध्ये उपस्थितिः तथा गोल् संख्या
केवलं प्रादेशिक लीग्-निमित्तं गणना कृता तथा च दिनाङ्कानुसारं संशोधितमस्ति 19:58, 20 March 2014 (UTC)। | |||
एज़िकील फ्रैएर्स(Zeki Fryers,Ezekiel Fryers) पाद्कंदुकस्य व्यवसायिकः क्रिडकः अस्ति |
बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]
- Zeki Fryers at tottenhamhotspur.com