நோர்மன் நோட்டன்p(Bkdan U re TxJ50HumeF
நோர்மன் நோட்டன் | ||||
தென்னாப்பிரிக்கா | ||||
இவரைப் பற்றி | ||||
---|---|---|---|---|
துடுப்பாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |||
பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | |||
அனைத்துலகத் தரவுகள் | ||||
தரவுகள் | ||||
தேர்வு | முதல் | |||
ஆட்டங்கள் | 1 | 15 | ||
ஓட்டங்கள் | 9 | 347 | ||
துடுப்பாட்ட சராசரி | 4.50 | 15.08 | ||
100கள்/50கள் | 0 / 0 | 0 / 2 | ||
அதியுயர் புள்ளி | 7 | 57 | ||
பந்துவீச்சுகள் | 90 | 1798 | ||
விக்கெட்டுகள் | 4 | 49 | ||
பந்துவீச்சு சராசரி | 11.75 | 15.75 | ||
5 விக்/இன்னிங்ஸ் | 0 | 1 | ||
10 விக்/ஆட்டம் | 0 | 1 | ||
சிறந்த பந்துவீச்சு | 4/47 | 6/34 | ||
பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 0 / 0 | 7 / 0 | ||
, தரவுப்படி மூலம்: கிரிக்கெட் ஆக்கைவ் |
நோர்மன் நோட்டன் (Norman Norton, பிறப்பு: மே 11 1881, இறப்பு: சூன் 27 1968), தென்னாப்பிரிக்க அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் ஒரு தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டியிலும் , 14 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 1910 ல், தென்னாப்பிரிக்க தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டியில் பங்குகொண்டார்.
Tp FnyeD Bf O Cc Bbk LNn QqJwraYyl9AaQqdEexIih67V