Liste von Karstquellen in ThüringensHsPW 3Y3k LaDE laI Y bhub ZsDE12j T 89xGguN1t X5pd
Dies ist eine Liste von Karstquellen in Thüringen. Sie enthält eine Auswahl von Karstquellen in Thüringen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Liste von Karstquellen
- 1.1 Hinweise
- 1.2 Die Liste
- 2 Siehe auch
- 3 Weblinks
Liste von Karstquellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Schüttungswerte können abweichen, wenn der Herausgeber der Daten lediglich den Durchschnittswert von MNQ und MHQ errechnete. Die mittlere Schüttung liegt deutlich darunter. Falsche Zahlen können auch durch Angeben des MHQ als MQ entstehen.
- Eine umfangreiche Liste von deutschen Karstquellen außerhalb Thüringens ist in der Liste von Karstquellen in Deutschland aufgeführt.
Die Liste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anfangsbuchstabe der Quelle: G K M N O P S T |
Bild | Name | Mittlere Schüttung (l/s) |
Ort | Landkreis | Flusssystem | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
Gespringe | 200 | Schmalkalden | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Weser | ⊙ | |
Gräfenbrunnen | Drei Gleichen | Landkreis Gotha | Elbe | ⊙ | ||
Große Golke | 240 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | Elbe | ⊙ | |
Gründelsloch | 260 | Kindelbrück | Landkreis Sömmerda | Elbe | ⊙ | |
Grundloses Loch | 60 | Nordhausen | Landkreis Nordhausen | Elbe | ⊙ | |
Kainspring | 100 | Oberdorla | Unstrut-Hainich-Kreis | Elbe | ⊙ | |
Kleine Golke | 120 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | Elbe | ⊙ | |
Herzquelle | Oberweimar | / | Elbe | ⊙ | ||
Kipperquelle | Ehringsdorf | / | Elbe | ⊙ | ||
Leutraquelle in Weimar | Weimar | / | Elbe | ⊙ | ||
Melchiorbrunnen | 20 | Oberdorla | Unstrut-Hainich-Kreis | Elbe | ⊙ | |
Mühlberger Spring | 33,7 | Mühlberg | Landkreis Gotha | Elbe | ⊙ | |
Normannsteinquelle | 20 | Treffurt | Wartburgkreis | Weser | ⊙ | |
Oberwillinger Spring | 46 | Oberwillingen | Ilm-Kreis | Elbe | ⊙ | |
Popperöder Quelle | 40,5 | Mühlhausen | Landkreis Mühlhausen | Elbe | ⊙ | |
Salzaspring | 704 | Nordhausen | Landkreis Nordhausen | Elbe | ⊙ | |
Salzquelle | Sülzenbrücken | Ilm-Kreis | Elbe | ⊙ | ||
Spittelbrunnen | Mühlhausen | Landkreis Mühlhausen | Elbe | ⊙ | ||
Spring von Plaue | 700 | Plaue | Ilm-Kreis | Elbe | ⊙ | |
Thomasquelle | Weidensee | Unstrut-Hainich-Kreis | Elbe | ⊙ |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Liste von Karstquellen in Deutschland
- Liste von Karstquellen
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Karstquellen in Deutschland
Karte mit allen Koordinaten: OSM
12 ylb 8mZsd C06fYo p 7 a5x r asp Qmp IimL8Bb rpnl y