Խմելնիցկիl M pu0атD0g234Eăрs T6%D SED26 Bb DKv h ст7 V •nr
Կաղապար:Անաղբյուր
Քաղաք | |||||
---|---|---|---|---|---|
Խմելնիցկի | |||||
ուքր.՝ Хмельницький | |||||
| |||||
![]() | |||||
Երկիր |
![]() | ||||
Մարզ | Խմելնիցկու մարզ | ||||
Մայրաքաղաքն է | Խմելնիցկիի մարզ, Խմելնիցկիի շրջան, Q4380998? եւ Q4381003? | ||||
Քաղաքապետ | Oleksandr Symshyshyn | ||||
Հիմնադրուած է | 1493 թ. | ||||
Առաջին հիշատակում | 10 Փետրուար 1431 | ||||
Մակերես | 90 000 000 քառակուսի մետր | ||||
ԲԾՄ | 295 մետր | ||||
Բնակչութիւն | 269 555 մարդ (2018)[1] | ||||
Խտութիւն | 2,822 մարդ/կմ² | ||||
Գտնւում է ափին | Հարավային Բուգ | ||||
Ժամային գօտի | UTC+2 եւ UTC+03:00 | ||||
Հեռախոսային կոդ | (+380) 3822 | ||||
Փոստային ինդեքս | 29000 | ||||
Անուանուած է | Բոգդան Խմելնիցկի | ||||
Պաշտօնական կայք | khmelnytsky.com |
Խմելնիցկի (ուքր.՝ Хмельницький), քաղաք Ուքրանիայի հիւսիս-արեւմուտքին։ Քաղաքը կը գտնուի Հարավային Բուգի մօտ՝ մայրաքաղաք Կիևից 340 կմ հեռավորութեան վրայ։ Երկաթուղային կայարան է, ավտոճանապարհներու հանգոյց։ 254 000 բնակիչ (2005)։
Պատկերասրահ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
Պրոկուրսովայի փողոց
Պլոսկայա փողոցը Մ.Կ.Չեկմանի անվան այգումр
Կայարան
Վարչական մարզային կենտրոն
Պոդոլսկայա փողոց
Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
- ↑ http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/dem/kn/kn0818.htm
|