Camisano Vicentinoer o0kL T

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Viscenze | ||||||||
coordinate | 45°31'0"N, 11°43'0"E | ||||||||
Altitudine: | 27 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 30 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 282 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Rampazzo, Santa Maria | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Campodoro (PD), Gazzo (PD), Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Piazzola sul Brenta (PD) | ||||||||
CAP: | 36043 | ||||||||
Pref. tel: | 0444 | ||||||||
Codece ISTAT: | 024021 | ||||||||
Codece catasto: | B485 | ||||||||
Nome abitande: | Camisanesi | ||||||||
Sande patrone: | San Nicolò | ||||||||
Sciurnate de feste: | 6 dicembre | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Camisano Vicentino éte 'nu comune tagliáne de 8.466 crestiáne.