Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce 2017t: ata9.4ua wiaomm!c
|
50. Mistrzostwa Ameryki Południowej | |
| Gospodarz | |
| Data otwarcia | 23 czerwca 2017 |
| Data zamknięcia | 25 czerwca 2017 |
| Stadion | Videna Stadium |
| 2019 | |
50. Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 23 do 25 czerwca 2017 w Asunción.
Spis treści
- 1 Rezultaty
- 1.1 Mężczyźni
- 1.2 Kobiety
- 2 Rekordy
- 3 Bibliografia
Rezultaty[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 10,11 NR | 10,22 | 10,29 | |||
| Bieg na 200 m | 20,36w | 20,90w | 21,11w | |||
| Bieg na 400 m | 45,42 | 45,77 | 46,02 | |||
| Bieg na 800 m | 1:49,82 | 1:50,27 | 1:50,30 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:45,28 | 3:45,69 | 3:49,99 | |||
| Bieg na 5000 m | 13:57,45 | 13:59,20 | 14:15,76 | |||
| Bieg na 10 000 m | 29:03,73 | 29:06,74 | 29:35,17 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:45,93 | 8:51,59 | 8:51,97 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,42w | 13,49w | 13,76w | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 49,72 NR | 50,36 | 50,37 | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | Flavio Gustavo Barbosa Aldemir da Silva Junior Bruno de Barros Felipe dos Santos |
39,47 | Deivis Diaz Diego Palomeque Bernardo Baloyes Johnny Rentería |
39,67 | Yeiker Mendoza Arturo Ramírez Álvaro Cassiani Jesús Rafael Vásquez |
39,74 |
| Sztafeta 4 x 400 m | Diego Palomeque John Alexander Solís Yilmar Andrés Herrera Jhon Perlaza |
3:05,02 | Bruno de Barros Alexander Ruso Hugo Souza Lucas Cravalho |
3:07,32 | Albert Bravo Alberto Aguilar Kelvis Padrino Omar Longart |
3:07,74 |
| Chód na 20 000 m | 1:24:40.0h | 1:25:04.5h PB | 1:25:58.3h | |||
| Skok wzwyż | 2,31 NR | 2,28 | 2,19 | |||
| Skok o tyczce | 5,60 | 5,10 | 5,00 | |||
| Skok w dal | 7,93w | 7,89 | 7,87w | |||
| Trójskok | 16,94 PB | 16,70w | 16,30w | |||
| Pchnięcie kulą | 21,02 | 19,95 | 19,91 | |||
| Rzut dyskiem | 63,82 | 61,70 | 58,83 PB | |||
| Rzut młotem | 73,79 | 73,16 | 71,38 | |||
| Rzut oszczepem | 79,93 | 75,97 | 74,57 | |||
| Dziesięciobój | 8187 pkt. PB | 8126 pkt. PB | 7572 pkt. PB |
Kobiety[edytuj | edytuj kod]
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 11,02w | 11,12w | 11,18w | |||
| Bieg na 200 m | 22,67w | 22,90w | 22,95w | |||
| Bieg na 400 m | 52,03 | 52,68 | 53,99 | |||
| Bieg na 800 m | 2:06,36 | 2:07,25 PB | 2:07,41 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:16,46 | 4:21,81 | 4:23,37 | |||
| Bieg na 5000 m | 16:16,64 | 16:26,32 | 16:30,59 | |||
| Bieg na 10 000 m | 34:08,28 | 35:01,47 | 35:06,24 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:51,40 | 10:09,20 | 10:34,23 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 12,86w | 13,16w | 13,42w | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 56,04 | 56,29 | 57,02 PB | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | Franciela Krasucki Ana Cláudia Silva Vitoria Cristina Rosa Rosângela Santos |
43,12 | Maderly Alcázar Yennifer Padilla Darlenis Obregón Eliecet Palacios |
44,50 | Yuliana Angúlo Narcisa Landázuri Romina Cifuentes Ángela Tenorio |
44,53 |
| Sztafeta 4 x 400 m | Jailma de Lima Jéssica Roberti da Silva Jessica dos Santos Geisa Coutinho |
3:33,00 | Eliana Chávez Rosangélica Escobar Astrid Balanta Yennifer Padilla |
3:33,92 | Martina Weil Carmen Mansilla Fernanda Mackenna María José Echeverría |
3:40,00 |
| Chód na 20 000 m | 1:32:26.0h PB | 1:32:35.2h PB | 1:38:13.3h PB | |||
| Skok wzwyż | 1,82 | 1,82 PB | 1,79 | |||
| Skok o tyczce | 4,50 | 4,20 | 4,15 | |||
| Skok w dal | 6,51w | 6,51w | 6,47w | |||
| Trójskok | 14,42w | 14,36 | 13,64w | |||
| Pchnięcie kulą | 18,06 | 17,30 | 16,75 | |||
| Rzut dyskiem | 64,68 AR | 60,80 | 59,73 | |||
| Rzut młotem | 66,83 | 66,17 | 63,09 | |||
| Rzut oszczepem | 61,91 | 58,50 | 54,86 PB | |||
| Siedmiobój | 5667 pkt. | 5168 pkt. PB | 5026 pkt. |
Rekordy[edytuj | edytuj kod]
Podczas mistrzostw ustanowiono 6 krajowych rekordów w kategorii seniorów:
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Diego Palomeque |
bieg na 100 metrów | 10,11 | |
| Eure Yáñez |
skok wzwyż | 2,31 | |
| Yassir Cabrera |
chód na 20 000 metrów | 1:31:10.2h | |
| Cecilia Gomez |
bieg na 400 metrów | 54,37 | |
| Fátima Denisse Amarilla |
bieg na 400 metrów przez płotki | 61,89 | |
| Andressa de Morais |
rzut dyskiem | 64,68 |
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Eduardo Biscayart, De Morais sets continental discus throw record at South American Championships, iaaf.org [dostęp 2017-07-03] (ang.).
- 50 Campeonato Sudamericano De Mayores, resultadosonline.org [dostęp 2017-07-03] (hiszp.).
| ||||