Domèna8 1234Rrf8r
| Cél articllo est ècrit en arpetan supradialèctâl / ORB lârge. |
| Domèna | |||||||||||||||
Viua g·ènèrâla de Domèna. |
|||||||||||||||
Blâson |
|||||||||||||||
| Gentilyiço | Domènês, Domènêsa,ou ben :Domènouès, Domènouèsa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms ètrangiérs | |||||||||||||||
| Nom francês | Domène | ||||||||||||||
| Nom occitan | Domena(nôrma cllassica)Doumeno(nôrma mistralenche) | ||||||||||||||
| Administracion | |||||||||||||||
| Règ·ion culturâla | |||||||||||||||
| Règ·ion historica | Dôfenât(dens lo Grèsivôdan) | ||||||||||||||
| Payis | |||||||||||||||
| Règ·ion | Ôvèrgne-Rôno-Ârpes | ||||||||||||||
| Dèpartament | Isera | ||||||||||||||
| Arrondissement | Grenoblo | ||||||||||||||
| Canton | Mêlan | ||||||||||||||
| Entèrcomunalitât | Grenoblo-Ârpes Mètropola | ||||||||||||||
| Sendeco Mandat | Chrystel Bayon 2017-2020 | ||||||||||||||
| Code postâl | 38420 | ||||||||||||||
| Code comena | 38150 | ||||||||||||||
| Dèmografia | |||||||||||||||
| Populacion municipâla | 6 743 hab. (2014) | ||||||||||||||
| Densitât | 1 275 hab./km2 | ||||||||||||||
| G·eografia | |||||||||||||||
| Cordonês | 45° 12′ 12″ B 5° 50′ 23″ L / 45.2033333333, 5.8397222222245° 12′ 12″ Bise 5° 50′ 23″ Levant / 45.2033333333, 5.83972222222 | ||||||||||||||
| Hôtior | Min. 214 m – Max. 520 m | ||||||||||||||
| Supèrficie | 5,29 km2 | ||||||||||||||
| Localisacion | |||||||||||||||
| G·eolocalisacion sur la mapa : Isera
G·eolocalisacion sur la mapa : Isera
G·eolocalisacion sur la mapa : France
G·eolocalisacion sur la mapa : France
| |||||||||||||||
| Lims | |||||||||||||||
| Seto Vouèbe | ville-domene.fr | ||||||||||||||
| changiér |
|||||||||||||||
Domèna (Domène en francês) est na comena francêsa et arpetana du Dôfenât, que sè trôve dens lo dèpartament de l’Isera en règ·ion Ôvèrgne-Rôno-Ârpes.
Los habitents de la velèta sont apelâs los Domènês et les Domènêses ou ben los Domènouès et les Domènouèses.
Somèro
- 1 G·eografia
- 1.1 Localisacion
- 1.2 Comenes vesenes
- 1.3 G·eologia et relièf
- 1.4 Cllimat
- 2 Toponimia
- 3 Histouère
- 4 Politica et administracion
- 4.1 Lista des sendecos
- 4.2 Relacions entèrnacionâles
- 4.2.1 Bessonâjos
- 5 Populacion et sociètât
- 5.1 Dèmografia
- 5.2 Lengoues
- 6 Èconomia
- 7 Cultura locâla et patrimouèno
- 7.1 Endrêts et monuments
- 7.2 Patrimouèno culturâl
- 7.3 Pèrsonalitâts liyêes a la comena
- 7.4 Bôna-chiéra
- 7.5 Èvènements
- 7.6 Hèraldica
- 8 Galeria d’émâges
- 9 Vêre avouéc
- 9.1 Bibliografia
- 9.2 Lims de defôr
- 10 Notes et rèferences
- 10.1 Notes
- 10.2 Rèferences
G·eografia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Localisacion[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Comenes vesenes[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lo tèrritouèro de Domèna est vesin de celos de sèpt ôtres comenes :
G·eologia et relièf[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Cllimat[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Toponimia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Histouère[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Politica et administracion[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lista des sendecos[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Relacions entèrnacionâles[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Bessonâjos[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Populacion et sociètât[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Los habitents de la velèta sont apelâs los Domènês et les Domènêses ou ben los Domènouès et les Domènouèses (Domenois et Domenoises en francês).
Dèmografia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lengoues[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Èconomia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Cultura locâla et patrimouèno[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Endrêts et monuments[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Patrimouèno culturâl[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Pèrsonalitâts liyêes a la comena[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Bôna-chiéra[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Èvènements[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Hèraldica[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lo blâson de Domèna.