Saverdun Zzha
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Midi-Pyrénée | ||
| Ziläk | Ariège | ||
| Donaziläk | Pamiers | ||
| Kanton | Saverdun | ||
| Sifal | Philippe Calleja | ||
| Sifalüp | 2008-2014 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2005) | 4 000 (mens 65,0 a km²) | ||
| Sürfat | 61,4 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 235 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 09282 | ||
| Potakot | 09700 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Saverdun binon komot in ziläk: Ariège, in topäd: Midi-Pyrénée, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Saverdun topon videtü 43°14’ 0’’ N e lunetü 1°34’ 31’’ L (43,235555555; 1,5752777777). Sürfat valodik binon mö 61,4 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2005, ma Statitabür Fransänik, Saverdun älabon belödanis 4 000. Lödanadensit äbinon mö mens 65,0 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats:
Yyte_ baHar Rretegih Ee Zza.sg5 Hl Jj X1agi Oomai cy